ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΘΕΣΗ (1η Υ.ΠΕ.)
Ανακοινώνεται η ανάρτηση σήμερα Παρασκευή 1/9/2023 στην Ιστοσελίδα της 1ης Υ.ΠΕ Αττικής του αυτοματοποιημένου καταλόγου των υποψηφίων με σειρά κατάταξης ανά θέση σύμφωνα με τα δηλωθέντα προσόντα και προτιμήσεις τους, για τις θέσεις ειδικευμένων Ιατρών & Οδοντιάτρων κλάδου Ε.Σ.Υ. με έδρα την 1η Υ.ΠΕ Αττικής, όπως αυτές εγκρίθηκαν:
viii. Με την Αριθμ. Πρωτ. αρ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 33935/22.06.2023 απόφαση έγκρισης του Υπουργείου Υγείας
Κοινοποίηση του αποσταλέντος από Υπουργείο Υγείας, Αυτοματοποιημένου Πίνακα με αποτελέσματα προκήρυξης θέσεων Ιατρών και Οδοντιάτρων κλάδου ΕΣΥ, για Νοσοκομεία και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Ειδικότητα (Νοσοκομεία) |
|
---|---|
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ | |
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ | |
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ | |
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ | |
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | |
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ | (αποτελέσματα) |
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ | (αποτελέσματα) |
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ | (αποτελέσματα) |
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ | (αποτελέσματα) |
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ | |
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ | |
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Μ.Ε.Θ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ) | (αποτελέσματα) |
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ (Μ.Ε.Θ. ΠΑΙΔΩΝ) | |
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΝΕΟΓΝΩΝ (Μ.Ε.Ν.Ν.) |
Ειδικότητα (Νοσοκομεία) |
Αποτελέσματα Υποψηφίων Ιατρών μετά τις Συνεντεύξεις | |
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 2η Υ.ΠΕ. (αποτελέσματα) | |
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ | ||
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ | ||
ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | ||
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ | ||
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΤΕΠ) | ||
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ | 3η Υ.ΠΕ. (αποτελέσματα) | |
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ | ||
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ | ||
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (Λοιμωξιολογία) | ||
ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | ||
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ – ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ | 4η Υ.ΠΕ. (αποτελέσματα) | |
ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | ||
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΔΙΑΒΗΤΗ-ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ | ||
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ | ||
ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | ||
ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ) | ||
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 5η Υ.ΠΕ. (αποτελέσματα) | |
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ | ||
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ | 6η Υ.ΠΕ. (αποτελέσματα) | |
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ | ||
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ | 7η Υ.ΠΕ. (αποτελέσματα) | |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ) | ||
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ) | ||
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ) | ||
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ – ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ) | ||
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | ||
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | ||
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ | ||
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | ||
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ (Ω.Ρ.Λ.) |